
خدمات شخصی سازی شامل طراحی و توسعه فیچرهایی در پنل است که کارفرما به کارسو اعلام میکند و در تمام پکیج ها قابل درخواست می باشد مدت زمان خدمات شخصی سازی به نفر ساعت محاسبه و تخمین زده می شود و هزینه آن طبق تعرفه نظام صنفی به کارفرما اعلام میشود.
| نوع پکیج | طلایی | یاقوتی | الماسی |
|---|---|---|---|
| قیمت (یکساله) | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| قیمت (مادام العمر) | 89,000,000 تومان | 161,400,000 تومان | 205,500,000 تومان |
| تعداد کاربر نامحدود | ✔ | ✔ | ✔ |
| عمومی | |||
| پشتیبانی از طریق تیکت | ✔ | ✔ | ✔ |
| پشتیبانی تلفنی و ریموت | ✔ | ✔ | ✔ |
| خروجی اکسل | ✔ | ✔ | ✔ |
| کارپوشه | |||
| مدیریت کارمندان | ✔ | ✔ | ✔ |
| تعریف و تخصیص سطوح دسترسی | ✔ | ✔ | ✔ |
| بارگذاری مدارک پرسنلی | ✔ | ✔ | ✔ |
| کنترل دستگاه های مجاز | ✔ | ✔ | ✔ |
| معرفی دپارتمان ها و چارت سازمانی | ✔ | ✔ | ✔ |
| اطلاعات افراد تحت تکفل | ✔ | ✔ | ✔ |
| گزارش نمودار درختی سازمان | ✔ | ✔ | ✔ |
| تفویض اختیار مدیر به زیردستان | ❌ | ✔ | ✔ |
| مدیریت اطلاع رسانی ها | ❌ | ✔ | ✔ |
| مدیریت سگمنت بندی همکاران | ❌ | ❌ | ✔ |
| مدیریت انواع فرم های پرسنلی | ❌ | ❌ | ✔ |
| کارچین | |||
| تابلوی وظایف کانبان | ✔ | ✔ | ✔ |
| تابلو وظایف اسکرام | ✔ | ✔ | ✔ |
| مدیریت اعضا تابلو و دسترسی ها | ✔ | ✔ | ✔ |
| بارگیری تابلو از Jira | ✔ | ✔ | ✔ |
| بارگیری تابلو از Trello | ✔ | ✔ | ✔ |
| مدیریت برچسب ها | ✔ | ✔ | ✔ |
| مدیریت فهرست اقدامات | ✔ | ✔ | ✔ |
| بارگذاری فایل | ✔ | ✔ | ✔ |
| ثبت گفتگو | ✔ | ✔ | ✔ |
| منشن کردن در گفتگو | ❌ | ✔ | ✔ |
| درج ایموجی بازخورد در گفتگو | ❌ | ✔ | ✔ |
| ثبت زمان های کار روی وظیفه | ❌ | ✔ | ✔ |
| تخمین زمان انجام وظیفه | ❌ | ❌ | ✔ |
| مدیریت زیروظیفه ها | ❌ | ❌ | ✔ |
| تعداد تابلو وظایف | ۳ تابلو | ۱۰ تابلو | ۳۰ تابلو |
| کاربرگ | |||
| گروه های ارزیابی | ❌ | ✔ | ✔ |
| سطح های ارزیابی | ❌ | ✔ | ✔ |
| شاخص های ارزیابی | ❌ | ✔ | ✔ |
| تعیین دوره های ارزیابی | ❌ | ✔ | ✔ |
| پورسانت شاخص ها | ❌ | ✔ | ✔ |
| ثبت گزارش عملکرد | ❌ | ✔ | ✔ |
| بازخورد | ❌ | ✔ | ✔ |
| آرشیو ارزیابی | ❌ | ✔ | ✔ |
| پالس سروی | ❌ | ❌ | ✔ |
| مدیریت نظرسنجی ها | ❌ | ❌ | ✔ |
| ارزیابی 360 کارمندان | ❌ | ❌ | ✔ |
| کارساعت | |||
| معرفی و تخصیص شیفت روزانه | ✔ | ✔ | ✔ |
| معرفی و تخصیص شیفت هفتگی | ✔ | ✔ | ✔ |
| معرفی و تخصیص شیفت گردشی | ✔ | ✔ | ✔ |
| معرفی و درخواست انواع مرخصی و غیبت | ✔ | ✔ | ✔ |
| معرفی و درخواست ماموریت ساعتی و روزانه | ✔ | ✔ | ✔ |
| گزارش ترددها و کارکرد پرسنل | ✔ | ✔ | ✔ |
| گزارش مانده مرخصی سالانه | ✔ | ✔ | ✔ |
| قوانین کارکرد | ✔ | ✔ | ✔ |
| تایید و رد اضافه کاری | ❌ | ✔ | ✔ |
| بخشش جریمه | ❌ | ✔ | ✔ |
| تعیین مانده مرخصی از سال های قبل | ❌ | ✔ | ✔ |
| گزارش دوره های کارکرد پرسنل | ❌ | ✔ | ✔ |
| معرفی و تخصیص پروژه | ❌ | ✔ | ✔ |
| کارپول | |||
| معرفی احکام حقوقی | ✔ | ✔ | ✔ |
| معرفی و تخصیص احکام کارگزینی | ✔ | ✔ | ✔ |
| معرفی و تخصیص کارگاه ها | ✔ | ✔ | ✔ |
| محاسبه فیش حقوقی | ✔ | ✔ | ✔ |
| تخصیص مزایا و کسورات مقطعی | ✔ | ✔ | ✔ |
| معرفی وام و مساعده | ✔ | ✔ | ✔ |
| گزارش عیدی و سنوات | ❌ | ✔ | ✔ |
| خروجی بیمه و مالیات | ❌ | ✔ | ✔ |
| معرفی سرفصل های حسابداری | ❌ | ❌ | ✔ |
| خروجی نرم افزار حسابداری | ❌ | ❌ | ✔ |
| کارمپ | |||
| معرفی و تخصیص مکان های مجاز تردد | ✔ | ✔ | ✔ |
| رهگیری آنلاین روی نقشه | ✔ | ✔ | ✔ |
| آرشیو مکان های عبوری کارمند | ✔ | ✔ | ✔ |
| گزارش مکان های توقف در کارمپ | ❌ | ✔ | ✔ |
| گزارش طول مسافت طی شده | ❌ | ✔ | ✔ |
| کارسال | |||
| نمایش تقویم شمسی به همراه مناسبت ها | ✔ | ✔ | ✔ |
| امکان درج یادآور و اشتراک گذاری با همکاران | ✔ | ✔ | ✔ |
| تقویم های شخصی سازی شده | ✔ | ✔ | ✔ |
| اعلام تاریخ تولد کارمندان | ❌ | ✔ | ✔ |
| امکان درج رویداد | ❌ | ✔ | ✔ |
| امکان درج کار | ❌ | ✔ | ✔ |
| مشاهده مناسبت ها | ❌ | ✔ | ✔ |
| مدیریت سالن جلسات | ❌ | ❌ | ✔ |
| ثبت جلسات و رزرو سالن | ❌ | ❌ | ✔ |
| کارفود | |||
| امکان معرفی غذاهای وعده | ✔ | ✔ | ✔ |
| امکان تعریف و تخصیص قوانین سفارش | ✔ | ✔ | ✔ |
| معرفی تقویم غذایی | ✔ | ✔ | ✔ |
| امکان سفارش غذای روزانه | ✔ | ✔ | ✔ |
| محاسبه سهم کارمند و کارفرما | ✔ | ✔ | ✔ |
| امکان فیدبک گرفتن روی غذا در وعده ها | ❌ | ✔ | ✔ |
| امکان درج چند غذا در یک وعده | ❌ | ✔ | ✔ |
| امکان کپی از جدول غذایی | ❌ | ✔ | ✔ |
| تعداد کاربر نامحدود | ✔ | ✔ | ✔ |
| عمومی | |||
| راه اندازی اختصاصی روی سرور کارفرما | ✔ | ✔ | ✔ |
| بدون تاریخ انقضا در استفاده از پنل | ✔ | ✔ | ✔ |
| پشتیبانی از طریق تیکت | ✔ | ✔ | ✔ |
| پشتیبانی تلفنی و ریموت | ✔ | ✔ | ✔ |
| خروجی اکسل | ✔ | ✔ | ✔ |
| پشتیبانی رایگان سال اول | ✔ | ✔ | ✔ |
| شخصی سازی سازمانی (لگو و برند) | ✔ | ✔ | ✔ |
| اپلیکیشن PWA | ✔ | ✔ | ✔ |
| پشتیبانی سالانه (نسبت به قیمت پکیج) | ۲۵% | ۲۰% | ۲۰% |
| کارتیک (راه انداز دستگاه ساعت زن) | ۵ دستگاه | ۱۰ دستگاه | ۱۵ دستگاه |
| کارپوشه | |||
| مدیریت کارمندان | ✔ | ✔ | ✔ |
| تعریف و تخصیص سطوح دسترسی | ✔ | ✔ | ✔ |
| معرفی دپارتمان ها و چارت سازمانی | ✔ | ✔ | ✔ |
| گزارش نمودار درختی سازمان | ✔ | ✔ | ✔ |
| بارگذاری مدارک پرسنلی | ✔ | ✔ | ✔ |
| کنترل دستگاه های مجاز | ✔ | ✔ | ✔ |
| اطلاعات افراد تحت تکفل | ✔ | ✔ | ✔ |
| تفویض اختیار مدیر به زیردستان | ❌ | ✔ | ✔ |
| مدیریت اطلاع رسانی ها | ❌ | ✔ | ✔ |
| مدیریت سگمنت بندی همکاران | ❌ | ❌ | ✔ |
| مدیریت انواع فرم های پرسنلی | ❌ | ❌ | ✔ |
| کارچین | |||
| تابلوی وظایف کانبان | ✔ | ✔ | ✔ |
| تابلو وظایف اسکرام | ✔ | ✔ | ✔ |
| مدیریت اعضا تابلو و دسترسی ها | ✔ | ✔ | ✔ |
| بارگیری تابلو از Jira | ✔ | ✔ | ✔ |
| بارگیری تابلو از Trello | ✔ | ✔ | ✔ |
| مدیریت برچسب ها | ✔ | ✔ | ✔ |
| مدیریت فهرست اقدامات | ✔ | ✔ | ✔ |
| بارگذاری فایل | ✔ | ✔ | ✔ |
| ثبت گفتگو | ✔ | ✔ | ✔ |
| منشن کردن در گفتگو | ❌ | ✔ | ✔ |
| درج ایموجی بازخورد در گفتگو | ❌ | ✔ | ✔ |
| ثبت زمان های کار روی وظیفه | ❌ | ✔ | ✔ |
| تخمین زمان انجام وظیفه | ❌ | ❌ | ✔ |
| مدیریت زیروظیفه ها | ❌ | ❌ | ✔ |
| تعداد تابلو وظایف | ۳ تابلو | ۱۰ تابلو | ۳۰ تابلو |
| کاربرگ | |||
| گروه های ارزیابی | ❌ | ✔ | ✔ |
| سطح های ارزیابی | ❌ | ✔ | ✔ |
| شاخص های ارزیابی | ❌ | ✔ | ✔ |
| تعیین دوره های ارزیابی | ❌ | ✔ | ✔ |
| پورسانت شاخص ها | ❌ | ✔ | ✔ |
| ثبت گزارش عملکرد | ❌ | ✔ | ✔ |
| بازخورد | ❌ | ✔ | ✔ |
| آرشیو ارزیابی | ❌ | ✔ | ✔ |
| پالس سروی | ❌ | ❌ | ✔ |
| مدیریت نظرسنجی ها | ❌ | ❌ | ✔ |
| ارزیابی 360 کارمندان | ❌ | ❌ | ✔ |
| کارساعت | |||
| معرفی و تخصیص شیفت روزانه | ✔ | ✔ | ✔ |
| معرفی و تخصیص شیفت هفتگی | ✔ | ✔ | ✔ |
| معرفی و تخصیص شیفت گردشی | ✔ | ✔ | ✔ |
| معرفی و درخواست انواع مرخصی و غیبت | ✔ | ✔ | ✔ |
| معرفی و درخواست ماموریت ساعتی و روزانه | ✔ | ✔ | ✔ |
| گزارش ترددها و کارکرد پرسنل | ✔ | ✔ | ✔ |
| گزارش مانده مرخصی سالانه | ✔ | ✔ | ✔ |
| قوانین کارکرد | ✔ | ✔ | ✔ |
| تایید و رد اضافه کاری | ✔ | ✔ | ✔ |
| بخشش جریمه | ❌ | ✔ | ✔ |
| تعیین مانده مرخصی از سال های قبل | ❌ | ✔ | ✔ |
| گزارش دوره های کارکرد پرسنل | ❌ | ✔ | ✔ |
| معرفی و تخصیص پروژه | ❌ | ✔ | ✔ |
| کارپول | |||
| معرفی احکام حقوقی | ✔ | ✔ | ✔ |
| معرفی و تخصیص احکام کارگزینی | ✔ | ✔ | ✔ |
| معرفی و تخصیص کارگاه ها | ✔ | ✔ | ✔ |
| محاسبه فیش حقوقی | ✔ | ✔ | ✔ |
| تخصیص مزایا و کسورات مقطعی | ✔ | ✔ | ✔ |
| معرفی وام و مساعده | ✔ | ✔ | ✔ |
| گزارش عیدی و سنوات | ❌ | ✔ | ✔ |
| خروجی بیمه و مالیات | ❌ | ✔ | ✔ |
| معرفی سرفصل های حسابداری | ❌ | ❌ | ✔ |
| خروجی نرم افزار حسابداری | ❌ | ❌ | ✔ |
| کارمپ | |||
| معرفی و تخصیص مکان های مجاز تردد | ✔ | ✔ | ✔ |
| رهگیری آنلاین روی نقشه | ✔ | ✔ | ✔ |
| آرشیو مکان های عبوری کارمند | ✔ | ✔ | ✔ |
| گزارش مکان های توقف در کارمپ | ❌ | ✔ | ✔ |
| گزارش طول مسافت طی شده | ❌ | ✔ | ✔ |
| کارسال | |||
| نمایش تقویم شمسی به همراه مناسبت ها | ✔ | ✔ | ✔ |
| امکان درج یادآور و اشتراک گذاری با همکاران | ✔ | ✔ | ✔ |
| تقویم های شخصی سازی شده | ✔ | ✔ | ✔ |
| اعلام تاریخ تولد کارمندان | ❌ | ✔ | ✔ |
| امکان درج رویداد | ❌ | ✔ | ✔ |
| امکان درج کار | ❌ | ✔ | ✔ |
| مشاهده مناسبت ها | ❌ | ✔ | ✔ |
| مدیریت سالن جلسات | ❌ | ❌ | ✔ |
| ثبت جلسات و رزرو سالن | ❌ | ❌ | ✔ |
| کارفود | |||
| امکان معرفی غذاهای وعده | ✔ | ✔ | ✔ |
| امکان تعریف و تخصیص قوانین سفارش | ✔ | ✔ | ✔ |
| معرفی تقویم غذایی | ✔ | ✔ | ✔ |
| امکان سفارش غذای روزانه | ✔ | ✔ | ✔ |
| محاسبه سهم کارمند و کارفرما | ✔ | ✔ | ✔ |
| امکان فیدبک گرفتن روی غذا در وعده ها | ❌ | ✔ | ✔ |
| امکان درج چند غذا در یک وعده | ❌ | ✔ | ✔ |
| امکان کپی از جدول غذایی | ❌ | ✔ | ✔ |
